Jump to content

Featured Replies

Posted

TOP 50 SINGLES

w/c 19th May 2013

http://i284.photobucket.com/albums/ll39/kimdasazelle2/cascadaglorious_zps771c1ac8.pnghttp://i284.photobucket.com/albums/ll39/kimdasazelle2/zlataognevichgravitySMALL_zpsc91dfa3d.pnghttp://i284.photobucket.com/albums/ll39/kimdasazelle2/margaret-bergerSMALL_zpsc37d3fd7.jpghttp://i284.photobucket.com/albums/ll39/kimdasazelle2/edfonlyteardropsSMALL_zpsd5d50d1d.pnghttp://i284.photobucket.com/albums/ll39/kimdasazelle2/kristamarrymeSMALL_zps81553e71.png

 

(01) 01 | Cascada - Glorious | 15-09-10-12-06-01-02-06-03-03-04-03-02-02-02-01-01-01-01- (20)

(03) 02 | Zlata Ognevich - Gravity | 37-26-22-23-29-26-15-03-02- (9)

(02) 03 | Margaret Berger - I Feed You My Love | 12-03-03-03-12-16-27-19-19-15-15-10-10-09-04-02-03- (17)

(09) 04 | Emmelie de Forest - Only Teardrops | 01-02-05-11-23-24-17-16-15-11-09-09-11-11-07-09-04- (17)

(13) 05 | Krista Siegfrids - Marry Me | 16-27-50-OUT-22-33-45-33-31-27-29-26-25-15-22-14-13-05- (17)

(10) 06 | Robin Stjernberg - You | 10-04-01-05-08-12-21-22-14-18-10-10-06- (13)

(14) 07 | Anouk - Birds | 32-25-14-12-17-17-14-07- (8)

(31) 08 | Valentina Monetta - Crisalide (Vola) | 24-28-31-29-31-08- (6)

(**) 09 | Loreen - We Got The Power | 09- (1)

(05) 10 | Janet Leon - New Colours | 05-10- (2)

(07) 11 | The Saturdays - Gentleman | 07-11- (2)

(06) 12 | Daft Punk feat. Pharrell Williams - Get Lucky | 14-06-06-12- (4)

(28) 13 | Elitsa & Stoyan - Samo shampioni | 16-14-16-19-20-32-23-28-13- (9)

(19) 14 | Aliona Moon - O mie | 34-42-25-19-14- (5)

(18) 15 | Ryan Dolan - Only Love Survives | 34-40-30-30-43-35-18-15- (8)

(04) 16 | Ralph Myerz feat. Annie - Take A Look At The World | 02-03-04-16- (4)

(11) 17 | Jennifer Lopez feat. Pitbull - Live It Up | 11-17- (2)

(17) 18 | Artymove - The World Is A Dancefloor | 21-17-18- (3)

(12) 19 | Annie - Tube Stops & Lonely Hearts | 10-05-12-19- (4)

(08) 20 | John de Sohn feat. Kristin Amparo - Dance Our Tears Away | 02-02-01-01-03-04-04-02-08-20- (10)

(16) 21 | Eric Saade - Coming Home | 16-13-16-21- (4)

(32) 22 | Moje 3 - Ljubav je svuda | 38-16-19-17-16-27-27-32-22- (9)

(21) 23 | Union J - Carry You | 28-37-21-23- (4)

(**) 24 | Avicii & B & B & Choir - We Write The Story | 24- (1)

(15) 25 | Jessie Ware - Imagine It Was Us | 10-01-03-06-09-15-25- (7)

(38) 26 | Minnie Oh - Step Up | 38-26- (2)

(29) 27 | Hannah - Straight Into Love | 23-22-24-20-16-17-24-22-29-27- (10)

(22) 28 | Agnetha Fältskog - When You Really Loved Someone | 25-13-18-22-28- (5)

(45) 29 | Alyona Lanskaya - Solayoh | 21-29-30-24-26-21-29-34-45-29- (10)

(27) 30 | Rudimental feat. Ella Eyre - Waiting All Night | 13-15-24-27-30- (5)

(**) 31 | Sarah Dawn Finer - The Winner Takes It All | 31- (1)

(**) 32 | Who See - Igranka | 36-47-45-OUT-32- (4)

(26) 33 | Wolfgang Gartner feat. Medina - Overdose | 08-07-20-26-33- (5)

(39) 34 | Darin - Check You Out | 30-42-39-34- (4)

(24) 35 | Danny Saucedo - Todo El Mundo (Dancing In The Streets) | 05-08-12-24-35- (5)

(34) 36 | The Saturdays - What About Us | 12-08-08-09-14-11-33-14-30-01-01-03-08-11-16-26-25-15-08-01-02-03-05-07-12-30-34-36- (28)

(30) 37 | Tich - Dumb | 20-26-30-37- (4)

(42) 38 | Stockholm Syndrome - Karma | 06-04-04-07-09-19-28-42-38- (9)

(40) 39 | Bonnie Tyler - Believe In Me | 35-40-33-40-39- (5)

(33) 40 | Oscar Zia - #Fail | 33-40- (2)

(47) 41 | John Newman - Love Me Again | 47-41- (2)

(20) 42 | Disclosure feat. Eliza Doolittle - You & Me | 16-20-42- (3)

(35) 43 | Carina Dahl - I Don't Care | 35-43- (2)

(37) 44 | Stooshe - Slip | 06-06-06-05-19-37-44- (7)

(36) 45 | Caro Emerald - Tangled Up | 48-36-45- (3)

(**) 46 | Farid Mammadov - Hold Me | 46- (1)

(25) 47 | Little Mix feat. Missy Elliott- How Ya Doin'? | 43-05-04-02-01-03-11-25-47- (9)

(23) 48 | Carli - Look Up | 08-23-48- (3)

(41) 49 | Army Of Lovers - Rockin' The Ride | 01-02-05-07-12-13-18-18-19-34-41-41-49- (13)

(44) 50 | Anton Ewald - Begging | 01-04-04-01-02-04-05-07-12-15-24-36-43-44-50- (15)

 

NUMBER ONES

 

 

Darin - En apa som liknar dig

The Saturdays - What About Us (3 weeks)

Emmelie de Forest - Only Teardrops

Darin - Playing With Fire

Anton Ewald - Begging (2 weeks)

Cascada - Glorious (5 weeks)

Army Of Lovers - Rockin' The Ride

Robin Stjernberg - You

NOAH - Over byen

John de Sohn feat. Kristin Amparo - Dance Our Tears Away (2 weeks)

Jessie Ware - Imagine It Was Us

Little Mix feat. Missy Elliott - How Ya Doin'?

 

TOP 10 ALBUMS

w/c 19th May 2013

http://i284.photobucket.com/albums/ll39/kimdasazelle2/esc2013400_zps596acd07.png

 

(01) 01 | Various Artists - Eurovision Song Contest Malmö 2013 | 01-03-04-03-01-01-01-01-01- (9)

(06) 02 | Emmelie de Forest - Only Teardrops | 06-02- (2)

(**) 03 | Anouk - Sad Singalong Songs | 03- (1)

(04) 04 | Krista Siegfrids - Ding Dong! | 04-04- (2)

(05) 05 | Cascada - The Best Of Cascada | 01-03-02-03-04-03-05-05- (8)

(02) 06 | Rudimental - Home | 02-02-02-06- (4)

(03) 07 | Agnetha Fältskog - A | 03-07- (2)

(**) 08 | Loreen - Heal | 01-01-01-01-01-03-04-05-05-06-07-07-10-OUT-05-07-09-OUT-08- (17)

(**) 09 | Agnes - Veritas | 01-01-02-01-01-02-06-08-03-05-05-07-07-08-10-OUT-06-08-07-08-10-OUT-09- (21)

(**) 10 | Darin - Exit | 01-01-01-02-03-04-03-05-06-08-09-08-09-10-OUT-10- (15)

 

  • Replies 11
  • Views 1.3k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Hello :wub:

my faves :)

.

(01) 01 | Cascada - Glorious | 15-09-10-12-06-01-02-06-03-03-04-03-02-02-02-01-01-01-01- (20)

(03) 02 | Zlata Ognevich - Gravity | 37-26-22-23-29-26-15-03-02- (9)

(02) 03 | Margaret Berger - I Feed You My Love | 12-03-03-03-12-16-27-19-19-15-15-10-10-09-04-02-03- (17)

(09) 04 | Emmelie de Forest - Only Teardrops | 01-02-05-11-23-24-17-16-15-11-09-09-11-11-07-09-04- (17)

(13) 05 | Krista Siegfrids - Marry Me | 16-27-50-OUT-22-33-45-33-31-27-29-26-25-15-22-14-13-05- (17)

(10) 06 | Robin Stjernberg - You | 10-04-01-05-08-12-21-22-14-18-10-10-06- (13)

(07) 11 | The Saturdays - Gentleman | 07-11- (2)

(34) 36 | The Saturdays - What About Us | 12-08-08-09-14-11-33-14-30-01-01-03-08-11-16-26-25-15-08-01-02-03-05-07-12-30-34-36- (28)

(30) 37 | Tich - Dumb | 20-26-30-37- (4)

(40) 39 | Bonnie Tyler - Believe In Me | 35-40-33-40-39- (5)

(37) 44 | Stooshe - Slip | 06-06-06-05-19-37-44- (7)

.

Woo :wub:

xx

Hi Adam! :D

 

(02) 03 | Margaret Berger - I Feed You My Love | 12-03-03-03-12-16-27-19-19-15-15-10-10-09-04-02-03- (17) Lovely song! :wub:

(09) 04 | Emmelie de Forest - Only Teardrops | 01-02-05-11-23-24-17-16-15-11-09-09-11-11-07-09-04- (17) Very deserving winner, such a beautiful song too!

(10) 06 | Robin Stjernberg - You | 10-04-01-05-08-12-21-22-14-18-10-10-06- (13)

(05) 10 | Janet Leon - New Colours | 05-10- (2)

(18) 15 | Ryan Dolan - Only Love Survives | 34-40-30-30-43-35-18-15- (8)

(11) 17 | Jennifer Lopez feat. Pitbull - Live It Up | 11-17- (2) This is too low.. :cry:

(16) 21 | Eric Saade - Coming Home | 16-13-16-21- (4)

(21) 23 | Union J - Carry You | 28-37-21-23- (4)

(27) 30 | Rudimental feat. Ella Eyre - Waiting All Night | 13-15-24-27-30- (5)

(24) 35 | Danny Saucedo - Todo El Mundo (Dancing In The Streets) | 05-08-12-24-35- (5)

(34) 36 | The Saturdays - What About Us | 12-08-08-09-14-11-33-14-30-01-01-03-08-11-16-26-25-15-08-01-02-03-05-07-12-30-34-36- (28)

(40) 39 | Bonnie Tyler - Believe In Me | 35-40-33-40-39- (5)

(20) 42 | Disclosure feat. Eliza Doolittle - You & Me | 16-20-42- (3)

(25) 47 | Little Mix feat. Missy Elliott- How Ya Doin'? | 43-05-04-02-01-03-11-25-47- (9)

(44) 50 | Anton Ewald - Begging | 01-04-04-01-02-04-05-07-12-15-24-36-43-44-50- (15)

 

Fab chart! :heart:

Hi Adam :P

 

(01) 01 | Cascada - Glorious | 15-09-10-12-06-01-02-06-03-03-04-03-02-02-02-01-01-01-01- (20)

(02) 03 | Margaret Berger - I Feed You My Love | 12-03-03-03-12-16-27-19-19-15-15-10-10-09-04-02-03- (17)

(09) 04 | Emmelie de Forest - Only Teardrops | 01-02-05-11-23-24-17-16-15-11-09-09-11-11-07-09-04- (17)

(13) 05 | Krista Siegfrids - Marry Me | 16-27-50-OUT-22-33-45-33-31-27-29-26-25-15-22-14-13-05- (17)

(10) 06 | Robin Stjernberg - You | 10-04-01-05-08-12-21-22-14-18-10-10-06- (13)

(14) 07 | Anouk - Birds | 32-25-14-12-17-17-14-07- (8)

(**) 09 | Loreen - We Got The Power | 09- (1)

(07) 11 | The Saturdays - Gentleman | 07-11- (2)

(06) 12 | Daft Punk feat. Pharrell Williams - Get Lucky | 14-06-06-12- (4)

(18) 15 | Ryan Dolan - Only Love Survives | 34-40-30-30-43-35-18-15- (8) Poor guy, underrated on Eurovision

(17) 18 | Artymove - The World Is A Dancefloor | 21-17-18- (3) I wish the world was a dancefloor really. Haven't heard it to be honest :kink:

(08) 20 | John de Sohn feat. Kristin Amparo - Dance Our Tears Away | 02-02-01-01-03-04-04-02-08-20- (10)

(16) 21 | Eric Saade - Coming Home | 16-13-16-21- (4)

(21) 23 | Union J - Carry You | 28-37-21-23- (4)

(**) 24 | Avicii & B & B & Choir - We Write The Story | 24- (1)

(15) 25 | Jessie Ware - Imagine It Was Us | 10-01-03-06-09-15-25- (7)

(45) 29 | Alyona Lanskaya - Solayoh | 21-29-30-24-26-21-29-34-45-29- (10)

(27) 30 | Rudimental feat. Ella Eyre - Waiting All Night | 13-15-24-27-30- (5)

(**) 31 | Sarah Dawn Finer - The Winner Takes It All | 31- (1) Weak cover version imo

(26) 33 | Wolfgang Gartner feat. Medina - Overdose | 08-07-20-26-33- (5)

((34) 36 | The Saturdays - What About Us | 12-08-08-09-14-11-33-14-30-01-01-03-08-11-16-26-25-15-08-01-02-03-05-07-12-30-34-36- (28)

(30) 37 | Tich - Dumb | 20-26-30-37- (4)

(40) 39 | Bonnie Tyler - Believe In Me | 35-40-33-40-39- (5)

 

Nice chart! :D

Hi Adam. I started looking down this chart wondering if being a Eurovision song was a requirement :lol:

 

(01) 01 | Cascada - Glorious | 15-09-10-12-06-01-02-06-03-03-04-03-02-02-02-01-01-01-01- (20)

(03) 02 | Zlata Ognevich - Gravity | 37-26-22-23-29-26-15-03-02- (9)

(02) 03 | Margaret Berger - I Feed You My Love | 12-03-03-03-12-16-27-19-19-15-15-10-10-09-04-02-03- (17)

(09) 04 | Emmelie de Forest - Only Teardrops | 01-02-05-11-23-24-17-16-15-11-09-09-11-11-07-09-04- (17)

(13) 05 | Krista Siegfrids - Marry Me | 16-27-50-OUT-22-33-45-33-31-27-29-26-25-15-22-14-13-05- (17)

(10) 06 | Robin Stjernberg - You | 10-04-01-05-08-12-21-22-14-18-10-10-06- (13)

(31) 08 | Valentina Monetta - Crisalide (Vola) | 24-28-31-29-31-08- (6)

(**) 09 | Loreen - We Got The Power | 09- (1)

(05) 10 | Janet Leon - New Colours | 05-10- (2)

(06) 12 | Daft Punk feat. Pharrell Williams - Get Lucky | 14-06-06-12- (4)

(19) 14 | Aliona Moon - O mie | 34-42-25-19-14- (5)

(18) 15 | Ryan Dolan - Only Love Survives | 34-40-30-30-43-35-18-15- (8)

(11) 17 | Jennifer Lopez feat. Pitbull - Live It Up | 11-17- (2)

(08) 20 | John de Sohn feat. Kristin Amparo - Dance Our Tears Away | 02-02-01-01-03-04-04-02-08-20- (10)

(16) 21 | Eric Saade - Coming Home | 16-13-16-21- (4)

(32) 22 | Moje 3 - Ljubav je svuda | 38-16-19-17-16-27-27-32-22- (9) SO close and gutted for this, grown into one of my absolute favourites this year.

(21) 23 | Union J - Carry You | 28-37-21-23- (4)

(**) 24 | Avicii & B & B & Choir - We Write The Story | 24- (1) My expectations for this were probably all wrong but I found it pretty disappointing given the names involved. :(

(15) 25 | Jessie Ware - Imagine It Was Us | 10-01-03-06-09-15-25- (7)

(38) 26 | Minnie Oh - Step Up | 38-26- (2)

(29) 27 | Hannah - Straight Into Love | 23-22-24-20-16-17-24-22-29-27- (10)

(22) 28 | Agnetha Fältskog - When You Really Loved Someone | 25-13-18-22-28- (5)

(45) 29 | Alyona Lanskaya - Solayoh | 21-29-30-24-26-21-29-34-45-29- (10)

(27) 30 | Rudimental feat. Ella Eyre - Waiting All Night | 13-15-24-27-30- (5)

(**) 31 | Sarah Dawn Finer - The Winner Takes It All | 31- (1)

(**) 32 | Who See - Igranka | 36-47-45-OUT-32- (4)

(34) 36 | The Saturdays - What About Us | 12-08-08-09-14-11-33-14-30-01-01-03-08-11-16-26-25-15-08-01-02-03-05-07-12-30-34-36- (28)

(30) 37 | Tich - Dumb | 20-26-30-37- (4)

(40) 39 | Bonnie Tyler - Believe In Me | 35-40-33-40-39- (5)

(47) 41 | John Newman - Love Me Again | 47-41- (2)

(20) 42 | Disclosure feat. Eliza Doolittle - You & Me | 16-20-42- (3)

(**) 46 | Farid Mammadov - Hold Me | 46- (1) Got far more than it deserved

(25) 47 | Little Mix feat. Missy Elliott- How Ya Doin'? | 43-05-04-02-01-03-11-25-47- (9)

(23) 48 | Carli - Look Up | 08-23-48- (3)

(44) 50 | Anton Ewald - Begging | 01-04-04-01-02-04-05-07-12-15-24-36-43-44-50- (15)

  • Author
Hello :wub:

my faves :)

 

Woo :wub:

xx

 

Thanks James!

 

Hi Adam! :D

 

(02) 03 | Margaret Berger - I Feed You My Love | 12-03-03-03-12-16-27-19-19-15-15-10-10-09-04-02-03- (17) Lovely song! :wub:

(09) 04 | Emmelie de Forest - Only Teardrops | 01-02-05-11-23-24-17-16-15-11-09-09-11-11-07-09-04- (17) Very deserving winner, such a beautiful song too!

(11) 17 | Jennifer Lopez feat. Pitbull - Live It Up | 11-17- (2) This is too low.. :cry:

 

Fab chart! :heart:

 

Thanks Calum!

4. Indeed, I'm glad she triumphed over Azerbaijan!

17. Should be climbing back up now Eurovision is over.[/b] :snif:

 

Hi Adam :P

 

(18) 15 | Ryan Dolan - Only Love Survives | 34-40-30-30-43-35-18-15- (8) Poor guy, underrated on Eurovision

(17) 18 | Artymove - The World Is A Dancefloor | 21-17-18- (3) I wish the world was a dancefloor really. Haven't heard it to be honest :kink:

(**) 31 | Sarah Dawn Finer - The Winner Takes It All | 31- (1) Weak cover version imo

 

Nice chart! :D

 

Thanks Jason!

15. I guess people just didn't connect with the dancier entries this year, Cascada proof of that too![/b] :snif:

18. You should, it's my BJSC entry this month.

31. I love it, SDF's voice is divine! :wub:

 

Hi Adam. I started looking down this chart wondering if being a Eurovision song was a requirement :lol:

 

(32) 22 | Moje 3 - Ljubav je svuda | 38-16-19-17-16-27-27-32-22- (9) SO close and gutted for this, grown into one of my absolute favourites this year.

(**) 24 | Avicii & B & B & Choir - We Write The Story | 24- (1) My expectations for this were probably all wrong but I found it pretty disappointing given the names involved. :(

(**) 46 | Farid Mammadov - Hold Me | 46- (1) Got far more than it deserved

 

Thanks Jáhq. it's a little Euro-heavy yes! :kink:

 

22. SO annoyed this missed out yet Lithuania made it.

24. It's great in studio form, though watching the opening on TV did drag a little.

46. Always going to do well though unfortunately.

Hi Adam

 

(02) 03 | Margaret Berger - I Feed You My Love | 12-03-03-03-12-16-27-19-19-15-15-10-10-09-04-02-03- (17)

(09) 04 | Emmelie de Forest - Only Teardrops | 01-02-05-11-23-24-17-16-15-11-09-09-11-11-07-09-04- (17)

(14) 07 | Anouk - Birds | 32-25-14-12-17-17-14-07- (8)

(31) 08 | Valentina Monetta - Crisalide (Vola) | 24-28-31-29-31-08- (6)

(06) 12 | Daft Punk feat. Pharrell Williams - Get Lucky | 14-06-06-12- (4)

29 | Alyona Lanskaya - Solayoh | 21-29-30-24-26-21-29-34-45-29- (10)

(27) 30 | Rudimental feat. Ella Eyre - Waiting All Night | 13-15-24-27-30- (5)

(47) 41 | John Newman - Love Me Again | 47-41- (2)

(20) 42 | Disclosure feat. Eliza Doolittle - You & Me | 16-20-42- (3)

(37) 44 | Stooshe - Slip | 06-06-06-05-19-37-44- (7)

 

Hey Adam :D

 

(01) 01 | Cascada - Glorious | 15-09-10-12-06-01-02-06-03-03-04-03-02-02-02-01-01-01-01- (20)

(03) 02 | Zlata Ognevich - Gravity | 37-26-22-23-29-26-15-03-02- (9)

(02) 03 | Margaret Berger - I Feed You My Love | 12-03-03-03-12-16-27-19-19-15-15-10-10-09-04-02-03- (17)

(09) 04 | Emmelie de Forest - Only Teardrops | 01-02-05-11-23-24-17-16-15-11-09-09-11-11-07-09-04- (17)

(13) 05 | Krista Siegfrids - Marry Me | 16-27-50-OUT-22-33-45-33-31-27-29-26-25-15-22-14-13-05- (17)

(10) 06 | Robin Stjernberg - You | 10-04-01-05-08-12-21-22-14-18-10-10-06- (13)

(14) 07 | Anouk - Birds | 32-25-14-12-17-17-14-07- (8)

(**) 09 | Loreen - We Got The Power | 09- (1)

(06) 12 | Daft Punk feat. Pharrell Williams - Get Lucky | 14-06-06-12- (4)

(19) 14 | Aliona Moon - O mie | 34-42-25-19-14- (5)

(18) 15 | Ryan Dolan - Only Love Survives | 34-40-30-30-43-35-18-15- (8)

(11) 17 | Jennifer Lopez feat. Pitbull - Live It Up | 11-17- (2)

(12) 19 | Annie - Tube Stops & Lonely Hearts | 10-05-12-19- (4)

(08) 20 | John de Sohn feat. Kristin Amparo - Dance Our Tears Away | 02-02-01-01-03-04-04-02-08-20- (10) Heard this while out at my mate's a few nights ago :o Think it was a spotify radio thing or something. Still love it loads :wub:

(16) 21 | Eric Saade - Coming Home | 16-13-16-21- (4) Grown to quite love this after initially being all meh with it. Still not a patch on his previous stuff though :(

(21) 23 | Union J - Carry You | 28-37-21-23- (4)

(15) 25 | Jessie Ware - Imagine It Was Us | 10-01-03-06-09-15-25- (7)

(38) 26 | Minnie Oh - Step Up | 38-26- (2)

(27) 30 | Rudimental feat. Ella Eyre - Waiting All Night | 13-15-24-27-30- (5)

(34) 36 | The Saturdays - What About Us | 12-08-08-09-14-11-33-14-30-01-01-03-08-11-16-26-25-15-08-01-02-03-05-07-12-30-34-36- (28)

(30) 37 | Tich - Dumb | 20-26-30-37- (4)

(40) 39 | Bonnie Tyler - Believe In Me | 35-40-33-40-39- (5)

(47) 41 | John Newman - Love Me Again | 47-41- (2)

(20) 42 | Disclosure feat. Eliza Doolittle - You & Me | 16-20-42- (3)

(23) 48 | Carli - Look Up | 08-23-48- (3)

(44) 50 | Anton Ewald - Begging | 01-04-04-01-02-04-05-07-12-15-24-36-43-44-50- (15)

 

Lovely :heart:

Hey Adam!

 

(01) 01 | Cascada - Glorious | 15-09-10-12-06-01-02-06-03-03-04-03-02-02-02-01-01-01-01- (20)

(03) 02 | Zlata Ognevich - Gravity | 37-26-22-23-29-26-15-03-02- (9)

(02) 03 | Margaret Berger - I Feed You My Love | 12-03-03-03-12-16-27-19-19-15-15-10-10-09-04-02-03- (17)

(09) 04 | Emmelie de Forest - Only Teardrops | 01-02-05-11-23-24-17-16-15-11-09-09-11-11-07-09-04- (17)

(13) 05 | Krista Siegfrids - Marry Me | 16-27-50-OUT-22-33-45-33-31-27-29-26-25-15-22-14-13-05- (17)

(10) 06 | Robin Stjernberg - You | 10-04-01-05-08-12-21-22-14-18-10-10-06- (13)

(**) 09 | Loreen - We Got The Power | 09- (1)

(07) 11 | The Saturdays - Gentleman | 07-11- (2)

(19) 14 | Aliona Moon - O mie | 34-42-25-19-14- (5)

(18) 15 | Ryan Dolan - Only Love Survives | 34-40-30-30-43-35-18-15- (8)

(11) 17 | Jennifer Lopez feat. Pitbull - Live It Up | 11-17- (2) :wub:

(12) 19 | Annie - Tube Stops & Lonely Hearts | 10-05-12-19- (4)

(08) 20 | John de Sohn feat. Kristin Amparo - Dance Our Tears Away | 02-02-01-01-03-04-04-02-08-20- (10)

(21) 23 | Union J - Carry You | 28-37-21-23- (4)

(15) 25 | Jessie Ware - Imagine It Was Us | 10-01-03-06-09-15-25- (7)

(29) 27 | Hannah - Straight Into Love | 23-22-24-20-16-17-24-22-29-27- (10) This song in studio version form is fantastic but she didn't perform it well at the semi! :(

(45) 29 | Alyona Lanskaya - Solayoh | 21-29-30-24-26-21-29-34-45-29- (10)

(27) 30 | Rudimental feat. Ella Eyre - Waiting All Night | 13-15-24-27-30- (5)

(34) 36 | The Saturdays - What About Us | 12-08-08-09-14-11-33-14-30-01-01-03-08-11-16-26-25-15-08-01-02-03-05-07-12-30-34-36- (28)

(30) 37 | Tich - Dumb | 20-26-30-37- (4) :wub:

(40) 39 | Bonnie Tyler - Believe In Me | 35-40-33-40-39- (5)

(37) 44 | Stooshe - Slip | 06-06-06-05-19-37-44- (7)

(36) 45 | Caro Emerald - Tangled Up | 48-36-45- (3)

(25) 47 | Little Mix feat. Missy Elliott- How Ya Doin'? | 43-05-04-02-01-03-11-25-47- (9)

(23) 48 | Carli - Look Up | 08-23-48- (3)

 

Great chart!

Heya Adam!

A Eurovision top 9, I approve!

 

(01) 01 | Cascada - Glorious | 15-09-10-12-06-01-02-06-03-03-04-03-02-02-02-01-01-01-01- (20)

(03) 02 | Zlata Ognevich - Gravity | 37-26-22-23-29-26-15-03-02- (9)

(02) 03 | Margaret Berger - I Feed You My Love | 12-03-03-03-12-16-27-19-19-15-15-10-10-09-04-02-03- (17)

(09) 04 | Emmelie de Forest - Only Teardrops | 01-02-05-11-23-24-17-16-15-11-09-09-11-11-07-09-04- (17)

(13) 05 | Krista Siegfrids - Marry Me | 16-27-50-OUT-22-33-45-33-31-27-29-26-25-15-22-14-13-05- (17)

(10) 06 | Robin Stjernberg - You | 10-04-01-05-08-12-21-22-14-18-10-10-06- (13)

(14) 07 | Anouk - Birds | 32-25-14-12-17-17-14-07- (8)Anouk snatching those wigs!

(31) 08 | Valentina Monetta - Crisalide (Vola) | 24-28-31-29-31-08- (6)

(**) 09 | Loreen - We Got The Power | 09- (1)

(07) 11 | The Saturdays - Gentleman | 07-11- (2)

(28) 13 | Elitsa & Stoyan - Samo shampioni | 16-14-16-19-20-32-23-28-13- (9)

(19) 14 | Aliona Moon - O mie | 34-42-25-19-14- (5)

(18) 15 | Ryan Dolan - Only Love Survives | 34-40-30-30-43-35-18-15- (8)

(11) 17 | Jennifer Lopez feat. Pitbull - Live It Up | 11-17- (2)

(08) 20 | John de Sohn feat. Kristin Amparo - Dance Our Tears Away | 02-02-01-01-03-04-04-02-08-20- (10)

(21) 23 | Union J - Carry You | 28-37-21-23- (4)

(**) 24 | Avicii & B & B & Choir - We Write The Story | 24- (1)

(29) 27 | Hannah - Straight Into Love | 23-22-24-20-16-17-24-22-29-27- (10)

(45) 29 | Alyona Lanskaya - Solayoh | 21-29-30-24-26-21-29-34-45-29- (10)

(27) 30 | Rudimental feat. Ella Eyre - Waiting All Night | 13-15-24-27-30- (5)

(34) 36 | The Saturdays - What About Us | 12-08-08-09-14-11-33-14-30-01-01-03-08-11-16-26-25-15-08-01-02-03-05-07-12-30-34-36- (28)

(30) 37 | Tich - Dumb | 20-26-30-37- (4)(33) 40 | Oscar Zia - #Fail | 33-40- (2) Saw this while browsing the Swedish Itunes, pretty good tune!

(37) 44 | Stooshe - Slip | 06-06-06-05-19-37-44- (7)

(36) 45 | Caro Emerald - Tangled Up | 48-36-45- (3)

(**) 46 | Farid Mammadov - Hold Me | 46- (1) This is amazing, even if the Azeri bought votes

(25) 47 | Little Mix feat. Missy Elliott- How Ya Doin'? | 43-05-04-02-01-03-11-25-47- (9)

(23) 48 | Carli - Look Up | 08-23-48- (3)

 

Brilliant chart!

Edited by *Tim

Hi Adam. :D

 

(01) 01 | Cascada - Glorious | 15-09-10-12-06-01-02-06-03-03-04-03-02-02-02-01-01-01-01- (20)

(09) 04 | Emmelie de Forest - Only Teardrops | 01-02-05-11-23-24-17-16-15-11-09-09-11-11-07-09-04- (17)

(07) 11 | The Saturdays - Gentleman | 07-11- (2)

(06) 12 | Daft Punk feat. Pharrell Williams - Get Lucky | 14-06-06-12- (4)

(21) 23 | Union J - Carry You | 28-37-21-23- (4)

(15) 25 | Jessie Ware - Imagine It Was Us | 10-01-03-06-09-15-25- (7)

(34) 36 | The Saturdays - What About Us | 12-08-08-09-14-11-33-14-30-01-01-03-08-11-16-26-25-15-08-01-02-03-05-07-12-30-34-36- (28)

(40) 39 | Bonnie Tyler - Believe In Me | 35-40-33-40-39- (5)

(47) 41 | John Newman - Love Me Again | 47-41- (2)

(20) 42 | Disclosure feat. Eliza Doolittle - You & Me | 16-20-42- (3)

(37) 44 | Stooshe - Slip | 06-06-06-05-19-37-44- (7)

(36) 45 | Caro Emerald - Tangled Up | 48-36-45- (3)

(25) 47 | Little Mix feat. Missy Elliott- How Ya Doin'? | 43-05-04-02-01-03-11-25-47- (9)

 

Great to see 'Glorious' and 'Only Teardrops' so high, just a shame it's not the same for 'Believe in Me'. :(

Hi Adam

 

(01) 01 | Cascada - Glorious | 15-09-10-12-06-01-02-06-03-03-04-03-02-02-02-01-01-01-01- (20)

(03) 02 | Zlata Ognevich - Gravity | 37-26-22-23-29-26-15-03-02- (9)

(02) 03 | Margaret Berger - I Feed You My Love | 12-03-03-03-12-16-27-19-19-15-15-10-10-09-04-02-03- (17)

(09) 04 | Emmelie de Forest - Only Teardrops | 01-02-05-11-23-24-17-16-15-11-09-09-11-11-07-09-04- (17)

(13) 05 | Krista Siegfrids - Marry Me | 16-27-50-OUT-22-33-45-33-31-27-29-26-25-15-22-14-13-05- (17)

(10) 06 | Robin Stjernberg - You | 10-04-01-05-08-12-21-22-14-18-10-10-06- (13)

(14) 07 | Anouk - Birds | 32-25-14-12-17-17-14-07- (8)

(31) 08 | Valentina Monetta - Crisalide (Vola) | 24-28-31-29-31-08- (6)

(**) 09 | Loreen - We Got The Power | 09- (1)

(07) 11 | The Saturdays - Gentleman | 07-11- (2)

(06) 12 | Daft Punk feat. Pharrell Williams - Get Lucky | 14-06-06-12- (4)

(18) 15 | Ryan Dolan - Only Love Survives | 34-40-30-30-43-35-18-15- (8)

(11) 17 | Jennifer Lopez feat. Pitbull - Live It Up | 11-17- (2)

(17) 18 | Artymove - The World Is A Dancefloor | 21-17-18- (3)

(08) 20 | John de Sohn feat. Kristin Amparo - Dance Our Tears Away | 02-02-01-01-03-04-04-02-08-20- (10)

(16) 21 | Eric Saade - Coming Home | 16-13-16-21- (4)

(21) 23 | Union J - Carry You | 28-37-21-23- (4)

(**) 24 | Avicii & B & B & Choir - We Write The Story | 24- (1)

(38) 26 | Minnie Oh - Step Up | 38-26- (2)

